Produit | Abonnement mensuel | |
Business Fibernet S | 36,23 € | |
Business Fibernet | 58,88 € | |
Business Fibernet avec Speedboost | 73,88 € | |
Activation (ne s'applique pas aux clients existants) | 41,32 € | En savoir plus |
Installation (en fonction du type d'installation que vous choisissez) | A partir de 0 € | En savoir plus |
Option Speedboost 1G Business | 15,00 € | En savoir plus |
Business Fibernet S | Business Fibernet / Business Fibernet avec Speedboost | |
Sécurité | ||
Option Safespot Pro | 8,00 € /mois | 8,00 € /mois |
Adresse IP | ||
Adresse IP fixe | - | option |
Internet sans fil | ||
Wi-Free | gratuit | gratuit |
Service | ||
A-desk | gratuit | gratuit |
Réparation le jour même | gratuit | gratuit |
Website | ||
1 nom de domaine .be | gratuit | gratuit |
espace web | gratuit (100 Mb) | gratuit (250 MB) |
Compris | ||
extensions DNS | - | gratuit |
Volume internet | ||
Augmentation du volume mensuel (par mois) | 4,13 € / 50 GB | 4,13 € / 50 GB |
* Prix en euro hors TVA
Vous pouvez à tout moment prendre des options supplémentaires. Directement via My Telenet. Ici, vous pouvez aussi changer de formule.
King Business Surf 7,5 GB par mois inclus |
Kong Business Surf Illimité**** |
|
Produit | ||
Montant mensuel | 9,21 € | 23,05 € |
Montant mensuel | 7,5 GB | Illimité**** |
Activation | ||
Frais d'activation uniques (par carte SIM) | 0,00 € | 0,00 € |
Produits et services | ||
1ère carte SIM de remplacement | gratuit | gratuit |
À partir de la 2ème carte SIM | 9,21 € p/pièce | 23,05 € p/pièce |
Transmission de données mobile | ||
Transmission de données mobile (1) | ||
National (par MB) | 0,025 € | 0,025 € |
Consultez nos tarifs pour téléphoner, envoyer et recevoir des SMS et surfer depuis et vers l'étranger.
Tarifs Croisières, ferries et satellites
Avez-vous configuré un contrôle de consommation ? Découvrez ici les opérateurs que vous pouvez utiliser à l'étranger
King Business Surf 7,5 GB de volume compris |
Kong Business Surf Illimité**** de volume compris |
|
Produit | ||
Montant mensuel | 9,21 € | 23,05 € |
Montant mensuel | 7,5 GB | Illimité**** |
Activation | ||
Frais d'activation uniques (par carte SIM) | 0,00 € | 0,00 € |
Produits et services | ||
1ère carte SIM de remplacement | GRATUIT | GRATUIT |
À partir de la 2ème carte SIM | 9,21 € p/pièce | 23,05 € p/pièce |
Transmission de données mobile | ||
Transmission de données mobile ¹ | ||
National (par MB) | 0,025 € | 0,025 € |
Tous les prix ci-dessus sont hors TVA.